Вакантные места для приема (перевода) |
| Образовательная программа | класс | Количество учащихся | Вакантных мест |
| Основная общеобразовательная программа начального общего образования | 1А | 30 | 0 |
| 1Б | 29 | 0 | |
| 1В | 29 | 0 | |
| 1Г | 29 | 0 | |
| 2А | 21 | 4 | |
| 2Б | 19 | 6 | |
| 2В | 30 | 0 | |
| 2Г | 30 | 0 | |
| 3А | 27 | 0 | |
| 3Б | 26 | 0 | |
| 3В | 30 | 0 | |
| 3Г | 29 | 0 | |
| 4А | 24 | 1 | |
| 4Б | 17 | 5 | |
| 4А | 28 | 0 | |
| 4Б | 30 | 0 | |
| итого | 476 | 16 | |
| Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 5А | 28 | 0 |
| 5Б | 30 | 0 | |
| 5В | 28 | 0 | |
| 5Г | 29 | 0 | |
| 6А | 29 | 0 | |
| 6Б | 29 | 0 | |
| 6В | 30 | 0 | |
| 6Г | 30 | 0 | |
| 7А | 23 | 2 | |
| 7Б | 25 | 0 | |
| 7В | 31 | 0 | |
| 8а | 28 | 0 | |
| 8Б | 29 | 0 | |
| 8В | 30 | 0 | |
| 9А | 29 | 0 | |
| 9Б | 25 | 0 | |
| 9В | 30 | 0 | |
| итого | 490 | 2 | |
| Основная общеобразовательная программа среднего общего образования | 10А | 30 | 0 |
| 10Б | 28 | 0 | |
| 10В | 29 | 0 | |
| 11А | 29 | 0 | |
| 11Б | 29 | 0 | |
| 11В | 30 | 0 | |
| итого | 152 | 0 |
Информация на 20.09.2020г.
Основная образовательная программа начального общего образования /ФГОС:
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации — 16
за счет местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц — 0
общее количество вакантных мест — 16
Основная образовательная программа основного общего образования /ФГОС:
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации — 2
за счет местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц — 0
общее количество вакантных мест — 2
Основная образовательная программа среднего общего образования /ФГОС:
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации — 0
за счет местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц — 0
общее количество вакантных мест — 0
































